Afin d’accroître la mobilisation québécoise à l’égard de la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 18 079 987 $ à 16 organisations pour la réalisation de trois projets locaux et de 14 projets nationaux d’action climatique dans la région de Lanaudière. Ces projets bénéficient d’une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoignent les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.
Voilà ce qu’a tenu à souligner aujourd’hui la députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, de concert avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.
Voici les projets locaux et les projets nationaux retenus pour la région de Lanaudière :
Organisation | Titre du projet | Champ* | Aide financièreaccordée |
Centre d’action communautairebénévole Matawinie | Chertsey village nourricier – une mobilisation citoyenneau service du climat | Réduction et adaptation | 195 552 $ |
Centre de gestion des déplacements –Voyagez futé | Faciliter l’accès des cégeps de Lanaudièrepar les modes de transport actifs et collectifs | Réduction | 114 391 $ |
LanaudièreÉconomique | Expansion de la démarche territoriale d’économie circulairedans Lanaudière | Réduction et adaptation | 158 759 $ |
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec | Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur (phase 2) | Réductionet adaptation | 1 411 900 $ |
Centre d’écologieurbaine de Montréal | Sous les pavés (phase 2) | Adaptation | 1 187 545 $ |
Conservationde la nature – Québec | Corridors écologiques : une solution fondée sur la nature essentielle face aux changements climatiques (phase 2) | Réductionet adaptation | 1 500 000 $ |
Coop FA | Carbone Scol’ERE (phase 2) | Réductionet adaptation | 1 500 000 $ |
Centre de transfert technologiqueen écologie industrielle | Programme d’accompagnement en économiede la fonctionnalité auprès des entreprises québécoises | Réduction et adaptation | 1 124 536 $ |
Écobâtiment | Valoriser les bâtiments existants (phase 2) : patrimoine religieux pour le climat | Réduction | 791 132 $ |
Équiterre | Sur deux roues, encore plus loin | Réduction et adaptation | 1 475 676 $ |
Fondation Monique-Fitz-Back | Sors de ta bulle 2021-2023 | Réductionet adaptation | 1 000 377 $ |
Groupe d’éducationet d’écosurveillance de l’eau | Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! (phase 2) | Adaptation | 1 231 070 $ |
Institut du véhicule innovant | Flotte rechargeable – Camions lourds | Réduction | 1 245 560 $ |
Nature Québec | En mode solutions nature | Réduction et adaptation | 1 500 000 $ |
Vélo Québec | Cycliste averti (phase 2) | Réduction | 1 200 000 $ |
Vélo Québec | Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE (phase 2) | Réduction | 990 000 $ |
Vivre en Ville | Oui dans ma cour! (phase 2) : s’allier pour des milieux de viesobres en carbone et résilients | Réductionet adaptation | 1 453 489 $ |
* Réduction des émissions de GES ou adaptation aux changements climatiques